102.ª Copa Davis 2013 Davis Cup by BNP Paribas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Torneo ITF | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 1 de febrero - 17 de noviembre | ||||
Edición | 102 | ||||
Cuadro | 16 equipos (Grupo mundial) | ||||
Organizador | Federación Internacional de Tenis | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | República Checa | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 125 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
[www.daviscup.com/es/portada.aspx Sitio oficial] | |||||
La Copa Davis de 2013 fue la 102.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. Participaron dieciséis equipos en el Grupo Mundial y más de cien en los diferentes grupos regionales.